Size guide — Sets

Measure Under bust and Bust to choose the bra size. Switch units: CM / INCH.

Bra (top)

First measure Under bust, then match your Bust range.

Under bustBust rangeOur sizesEUUSA
68–72 75–78 / 79–82 / 83–86 / 87–90 70A / 70B / 70C / 70D 70 32
73–77 82–85 / 86–89 / 90–93 / 94–97 75A / 75B / 75C / 75D 75 34
78–82 89–92 / 93–96 / 97–100 / 101–104 80A / 80B / 80C / 80D 80 36
83–87 96–99 / 100–103 / 104–107 / 108–111 85A / 85B / 85C / 85D 85 38
Under bustBust rangeOur sizesEUUSA
26.8–28.3 29.5–30.7 / 31.1–32.3 / 32.7–33.9 / 34.3–35.4 70A / 70B / 70C / 70D 70 32
28.7–30.3 32.3–33.5 / 33.9–35.0 / 35.4–36.6 / 37.0–38.2 75A / 75B / 75C / 75D 75 34
30.7–32.3 35.0–36.2 / 36.6–37.8 / 38.2–39.4 / 39.8–40.9 80A / 80B / 80C / 80D 80 36
32.7–34.3 37.8–39.0 / 39.4–40.6 / 40.9–42.1 / 42.5–43.7 85A / 85B / 85C / 85D 85 38
Tip: not sure about cup? Send us under bust + bust and we’ll recommend.
Made on
Tilda