Noha lingerie

Garter belt size guide

Measure your Waist and Hips. If you are between two sizes, choose the bigger size for comfort.

Back to shop

Garter belt

Pick your size by Waist + Hips. The table includes EU/UA and US sizes.

EU / UA US size Waist (cm) Hips (cm)
XS 2 58–62 83–87
S 4 63–67 88–92
M 6 68–72 93–97
L 8 73–77 98–102
XL 10 78–82 103–107
XXL 12 83–87 108–112
EU / UA US size Waist (inch) Hips (inch)
XS 2 23–24.5 32.5–34.5
S 4 25–26.5 35–36.5
M 6 27–28.5 37–38.5
L 8 29–30.5 38.5–40
XL 10 31–32.5 40.5–42
XXL 12 32.5–34.5 42.5–44
Tip: if you want it tighter, choose smaller; for comfort, choose bigger.